Descripción
Especificaciones
Familia
Contactar
Descripción
Las carretillas elevadoras diésel tienen una potente capacidad de sobrecarga y una capacidad de trabajo prolongada. El tipo de gasolina presenta dimensiones pequeñas, peso ligero, alta potencia de salida, bajo nivel de ruido, poca vibración y bajo precio. Ambos se utilizan al aire libre.
Especificaciones
ESPECIFICACIÓN | Artículo | FD15T | FD18T | ||
---|---|---|---|---|---|
Capacidad de carga | kg | 1500 | 1750 | ||
Centro de carga | mm | 500 | |||
DIMENSIONES | Max. elevación (VM300) | mm | 3000 | ||
Elevación libre (VM300) | mm | 155 | |||
Tamaño de la horquilla | mm | 920 * 100 * 35 | |||
Longitud total (sin horquilla) | mm | 2245 | 2275 | ||
Total | mm | 1070 | |||
Mástil (descenso de la horquilla) | mm | 1995 | |||
Horquilla general levantada | mm | 4045 | |||
a la guardia de la cabeza | mm | 2060 | |||
Peso del camión | kg | 2550 | 2780 | ||
NEUMÁTICOS | delantero trasero | ||||
Eje frontal | 6.50-10-10PR | ||||
eje posterior | 5.00-8-10PR | ||||
MOTOR | Modelo | ISUZU C240 | A490 chino | ||
Potencia nominal | kw / rpm | 34,3 / 2500 | 37/2650 | ||
Par nominal | Nm / rpm | 138/1800 | 148/1800 | ||
Número de cilindros | 4 | 4 | |||
Desplazamiento | L | 2.369 | 2,54 |
Familia
Contactar
Haga click en el botón contactar para solicitar, mediante el formulario, más información relativa al producto