Descripción
Especificaciones
Familia
Contactar
Descripción
La carretilla elevadora diésel 4.5-5.0T incluye los modelos FD45T, FD50TS y FD50TF. Con buena estabilidad, esta carretilla contrapesada diésel es muy adecuada para cargar cargas pesadas. Puede usarse en cualquier momento y aplicarse en exteriores. Comparado con el motor de gasolina, el motor diésel posee un mejor rendimiento de potencia y una baja carga de combustible. El motor no es fácil de apagar incluso a baja velocidad. Posee una fuerte capacidad de sobrecarga y capacidad de trabajo a largo plazo. Además, TEU puede proporcionar diferentes tamaños de carretillas elevadoras diésel de acuerdo con las necesidades de los clientes.
Motor | Es la unidad de potencia de la carretilla elevadora, que convierte la energía térmica en energía mecánica. |
---|---|
Engranaje de transmisión | Incluye embrague, transmisión, transmisión principal, mecanismo diferencial, semieje, etc. |
Control de funcionamiento | Consta de mecanismo de dirección y sistema de frenos. |
Dispositivo de trabajo | Incluye marco de puerta interior y exterior, montaje de horquilla, horquilla de paleta, cadena de elevación, rodillo, polea y otras partes. Su función es levantar o apilar cargas. |
Sistema hidráulico | Incluye depósito de combustible, bomba hidráulica, distribuidor, cilindro hidráulico de elevación y cilindro de inclinación. Puede realizar elevación e inclinación de cargas. |
Sistema electrico | Consta de la sección de potencia y la parte eléctrica, como batería de almacenamiento, alternador, motor de arranque, dispositivo de encendido, dispositivo de iluminación y altavoz. |
Motores opcionales
FD45T, FD50TS, FD50TF: chino 4108, Mitsubishi S6S
Especificaciones
ESPECIFICACIÓN | Artículo | FD45T | FD50TS | FD50TF | |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad de carga | kg | 4500 | 5000 | 5000 | |
Centro de carga | mm | 600 | 500 | 600 | |
DIMENSIONES | Max. levantamiento | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
Elevación libre | mm | 140 | 140 | 140 | |
Tamaño de la horquilla | mm | 1220 * 150 * 50 | 1070 * 150 * 50 | 1220 * 150 * 60 | |
Longitud total (sin horquilla) | mm | 3100 | 3100 | 3183 | |
Total | mm | 1485 | 1485 | 1485 | |
Mástil (descenso de la horquilla) | mm | 2300 | 2300 | 2390 | |
Horquilla general levantada | mm | 4190 | 4190 | 4295 | |
a la guardia de la cabeza | mm | 2270 | 2270 | 2270 | |
Peso del camión | kg | 7230 | 7230 | 7830 | |
NEUMÁTICOS | delantero trasero | 2/2 | |||
Eje frontal | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | ||
eje posterior | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
MOTOR | Modelo | Mitsubishi S6S | Chino 4108 | Mitsubishi S6S | |
Potencia nominal | kw / rpm | 52/2300 | 57/2200 | 52/2300 | |
Par nominal | Nm / rpm | 248/1700 | 297/1600 | 248/1700 | |
Número de cilindros | 6 | 4 | 6 | ||
Desplazamiento | L | 4,996 | 4.578 | 4,996 |
Familia
Contactar
Haga click en el botón contactar para solicitar, mediante el formulario, más información relativa al producto