Descripción
Especificaciones
Familia
Contactar
Descripción
Especificaciones
Modelo | TS16GA | TS16GA | TS16GA | |
Configuracion No. | D920 | 960 | 360 | |
Tipo | Wide legs | Wide legs | Wide legs | |
Tipo de mástil | 2-Stage STD | Full free 3-Stage | Full free 3-Stage | |
Capacidad de carga | kg | 1600 | 1600 | 1600 |
Centro de carga | mm | 600 | 600 | 600 |
Rueda base | mm | 1310 | 1375 | 1375 |
Tipo funcionamiento | Walkie / Stand On | Walkie / Stand On | Walkie / Stand On | |
Ruedas | ||||
Tipo ruedas | PU | PU | PU | |
Dimension | ||||
Elevación estandar | mm | 3000 | 4500 | 5300 |
Longitud total | mm | 2005/2425 | 2073/2493 | 2073/2493 |
General | mm | 1470 | 1470 | 1470 |
Peso | ||||
Peso Bateria | kg | 235 | 235 | 235 |
Peso con bateria | kg | 1370 | 1648 | 1680 |
Familia
Contactar
Haga click en el botón contactar para solicitar, mediante el formulario, más información relativa al producto