Descripción
Especificaciones
Familia
Contactar
Descripción
Insuperable, recién debutadas carretillas elevadoras revolucionarias Sucediendo los conceptos de productos tradicionales de TEU de excelente rendimiento y calidad, anunciamos un nuevo tipo de carretilla elevadora, que ofrece una robustez incomparable y características fáciles de usar para el operador.
Ventajas de la carretilla elevadora serie 17 (2.0-4.0T)
- Palanca de estacionamiento confiable
- Amplio espacio en el suelo para facilitar las maniobras con los pies.
- Entrada y salida más fáciles de un escalón extra ancho —- 55% más ancho
- Asiento con suspensión multifuncional
- Sistema hidráulico eficaz
- Volante compacto para reducir la fatiga debido a un volante semicircular
- Panel de medición ubicado de manera óptima a la derecha del asiento del conductor
- Casco de una sola pieza
- Luces de combinación traseras de montaje alto
- Mayor visibilidad hacia adelante
Especificaciones
Artículo | FD / G20 | FD / G25 | FD / G30 | FD / G35 | FD / G40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Max. ascensor (VM300) | mm | 3000 | ||||
Elevación libre (VM300) | mm | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 |
Longitud total (con tenedor) | mm | 3530 | 3600 | 3775 | 3830 | 3940 |
Total | mm | 1150 | 1150 | 1225 | 1285 | 1365 |
Mástil (descenso de la horquilla) | mm | 1995 | 1995 | 2075 | 2075 | 2150 |
a la guardia de la cabeza | mm | 2120 | 2120 | 2140 | 2140 | 2140 |
Tracción delantera | mm | 970 | 970 | 1000 | 1060 | 1120 |
Vía trasera | mm | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
Radio de giro (interior) | mm | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |
Radio de giro (exterior) | mm | 2170 | 2240 | 2445 | 2495 | 2530 |
Pasillo de giro en ángulo recto | mm | 1920 | 2010 | 2155 | 2205 | 2450 |
Familia
Contactar
Haga click en el botón contactar para solicitar, mediante el formulario, más información relativa al producto